Beschreibung
Main Fabric Composition: Cotton

| Measurement In CM | |||
| Size | Waist | Hips | Pant Length |
| S | 66-102 | 102 | 106 |
| M | 70-106 | 106 | 107 |
| L | 74-110 | 110 | 108 |
| Measurement In Inch | |||
| Size | Waist | Hips | Pant Length |
| S | 26.0 – 40.2 | 40.2 | 41.7 |
| M | 27.6 – 41.7 | 41.7 | 42.1 |
| L | 29.1 – 43.3 | 43.3 | 42.5 |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.